
| Технические характеристики ветростанции | |
| Модель | Airforce 4.1 – 005 Windec |
| Номинальная мощность | 5 кВт |
| Макс. выходная мощность | 5,8 кВт |
| Выходное напряжение | 48 В |
| Расчетная скорость ветра | 12 м/с |
| Макс. рабочая скорость ветра | 25 м/с |
| Буревая скорость ветра | 60 м/с |
| Мин. рабочая скорость ветра | 1,8 м/с |
| Скорость ветра начала работы | 3 м/с |
| Номинальная частота вращения ветроколеса | 500 об/мин |
| Макс.частота вращения ветроколеса | 550 об/мин |
| Рабочая температура | -30°С +65°С |
| Температура выживания | -60°С +65°С |
| Температура начала работы после замерзания | -30°С |
| Число лопастей | 3 |
| Диаметр ветроколеса | 4,1 м |
| Длина лопасти | 2,02 м |
| Материал лопастей | Композит |
| Генератор | 3 фазный магнитоэлектрический |
| Тормозная система | Управляемый электромагнитный тормоз |
| Ориентация на ветер | По ветру, ветроколесо за мачтой |
| Угол атаки | Постоянный |
| Общий вес головки с лопастями | 120 кг |
| Гарантии | 2 и 5 лет |
| Контроллер | Полно- управляемый автоматический |
| Высота мачты | 12 м |
Назначение Ветроэнергетическая станция предназначена для выработки электрической энергии для электроснабжения частных построек, объектов агропромышленных комплексов, мелких предприятий, систем сотовой и радиорелейной связи и других объектов. Станция состоит из ветроэнергетической установки (ВЭУ) «Airforce 4.1» с системой регулирования частоты вращения, контроллера заряда аккумуляторов и инвертора. Установка Airforce 4.1 имеет Европейский сертификат и может успешно применяться по назначению. Уровень шума- не более 63 дБА на расстоянии 25 м от мачты.
