Технические характеристики | |
Напряжение питания, В | 24 (постоянный ток) |
Мощность электрическая, Вт | 35/40/50/80 |
Мощность световая, лм | 2800/3200/4000/6400 |
Угол светового потока, градус | -50 …100° |
Цветовая температура, °К | 3000-7000 |
Вид света | белый, желтый, голубоватый |
Высота светового излучателя над уровнем земли, м | 4-8 |
Степень автоматизации | по команде фотореле |
Мощность ветроустановки, Вт | 50, 100, 150 (в зависимости от кол-ва фонарей) |
Кол-во солнечных панелей, шт. | 1-3 |
Мощность солнечных панелей, Вт | 20-60-80 (в зависимости от исполнения) |
Тип и емкость аккумулятора | AMG 50 А·ч |
Рабочий диапазон ветров, м/с | 3-25 |
Угонная скорость ветра, м/с | 50 |
Рабочая температура, °С | -40° ….+50° С |
Срок службы, лет | 25 |
уровень шума у основания столба, дБа | 45 |
Срок службы светоизлучателей, ч | 100 000 |
Гарантия | 3 года |
Назначение
Ветро-солнечные фонари предназначены для освещения улиц, парков, площадей, автострад. Основным достоинством ветро-солнечных фонарей является их автономность. Их применение не требует прокладки электрических кабелей. Применение светодиодных излучателей практически исключает их обслуживание.