Параметр | ВГ – 5(28)/ 300-114-02В | ВГ – 5(28)/ 300-114- 02Г | ВГ-3(28)/200-240-02В(Г) | ВГ-8(28)/200-240-02В(Г) |
Номинальная мощность, кВт | 5,0 | 5,0 | 3,0 | 8,0 |
Частота вращения, об/мин | 300 | 300 | 200 | 200 |
Номинальное выходное напряжение выпрямленное, В | 114 | 114 | 240 | 240 |
Выходной ток, выпрямленный, А | 70 | 70 | 47 | 47 |
Число фаз, шт. | 3 | 3 | 3 | 3 |
Частота выходного напряжения, Гц | 50 | 50 | 35 | 35 |
Диаметр, мм | 360 | 360 | 360 | 360 |
Момент страгивания, Н·м | 5 | 5 | 5 | 8 |
КПД | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 |
Масса, кг | 95 | 95 | 90 | 150 |
Назначение Генераторы ВГ – 5(28)/114-300-02В и 02Г предназначены для работы в составе ветроэнергетических установок и МикроГЭС. Генераторы ВГ – 5(28)/114-300-02В и 02Г представляют собой трехфазные многополюсные генераторы классической конструкции с возбуждением от постоянных магнитов на основе Nd-Fe-B. На цилиндрическом роторе облегченной конструкции наклеены в два ряда сегментные полюса. Генераторы исполнения 02В имеют «уши» для крепления в вертикальном положении, а генераторы 02Г имеют лапы для установки на станину.