Параметры |
ВЭС-01 | ВЭС-02 | ВЭС-05 |
ВЭС-1 |
Мощность ВЭУ, Вт | 100 | 250 | 500 | 1000 |
Длина лопасти, м | 0,6 | 80 | 1200 | 1200 |
Частота вращения, об/мин | 1500 | 1000 | 650 | 300 |
Расчетная скорость, м/с | 10 | 10 | 6 | 12 |
Выходное напряжение, В | 14 | 14 | 27 | 56 |
Масса ВЭУ, кг | 4 | 6,5 | 15 | 25 |
Высота мачты, м | 4-6 | 6 | 6-12 | 6-12 |
Масса мачты, кг | 12-15 | 16 | 30-50 | 60 |
Упаковка ящиков, шт. | 2 | 3 | 3 | 3 |
Аккумулятор, А·ч | 25-50 | 25-100 | 100-200 | 100-400 |
Аккумуляторы, шт | 1 | 1 | 2-4 | 4-16 |
Инвертор, 230В, кВт | 0,5* | 1* | 1,5 | 4 |
Вольтметр | 1 | 1 | 1 | 1 |
Длина провода от мачты, м | 12 | 12 | 20 | 20 |
*- опция